Tabellen Gruppenphase

Gruppe A

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Mexiko 1 1 0 0 2/0 2 3
2 Südkorea 1 1 0 0 2/1 1 3
3 Tschechien 1 0 0 1 1/2 -1 0
4 Südafrika 1 0 0 1 0/2 -2 0

Gruppe B

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Bosnien und Herzegowina 1 0 1 0 1/1 0 1
2 Kanada 1 0 1 0 1/1 0 1
3 Schweiz 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Katar 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe C

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Schottland 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Brasilien 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Marokko 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Haiti 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe D

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Türkei 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Australien 0 0 0 0 0/0 0 0
3 USA 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Paraguay 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe E

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Deutschland 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Elfenbeinküste 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ecuador 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Curaçao 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe F

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Niederlande 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Schweden 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Japan 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Tunesien 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe G

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Belgien 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Iran 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ägypten 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Neuseeland 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe H

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Spanien 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Uruguay 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Kap Verde 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Saudi-Arabien 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe I

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Frankreich 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Norwegen 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe J

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Österreich 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Algerien 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Argentinien 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Jordanien 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe K

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 Portugal 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Kolumbien 0 0 0 0 0/0 0 0
3 DR Kongo 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Usbekistan 0 0 0 0 0/0 0 0

Gruppe L

Pl. Mannschaft Sp. g. u. v. t/g Tv. Pk.
1 England 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Kroatien 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0/0 0 0